Perfil del jugador
Bideon |
Blade Master |
Nivel | 283 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 482 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | ReaperS |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 1500x | |
Experiencia Maestra | 0 | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 2,137 | |
Personajes totales | 2,859 | |
Guilds totales | 49 | |
Usuarios en línea | 87 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 3 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
zTMrGaRyTz | Lord Emperor | 400 |
Lukonga | Blade Master | 400 |
Shee | Lord Emperor | 400 |
sofita | High Elf | 400 |
MardGeer | Grand Master | 400 |
Top Resets
Top Guilds