Perfil del jugador
Morph |
Duel Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 2,000 |
agilidad | 2,000 |
vitalidad | 2,000 |
Energía | 2,000 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 1500x | |
Experiencia Maestra | 0 | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 2,136 | |
Personajes totales | 2,859 | |
Guilds totales | 49 | |
Usuarios en línea | 101 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 6 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
ACCIOM | Fist Master | 400 |
Xxroki90xX | Blade Master | 400 |
KANNIBAL | Dark Lord | 400 |
Shee | Lord Emperor | 400 |
Lukonga | Blade Master | 400 |
Top Resets
Top Guilds